The NHL released their final draft rankings this week along with several other notable junior hockey experts. Unlike the 2021 draft, this year’s draft will feature players who actually played hockey this season, and that has allowed the list of draft eligible players to sort itself out in a much more consistent way.
As was the case at the midterm, the 2022 draft has a clear cut number one player in Shane Wright, with a decent crop of players rounding out the first round. The Montreal Canadiens won the draft lottery and the right to select Wright first overall, and there is no doubt that they will select him.
One of the most notable observations from this year’s final rankings is the lack of Russian players in the first round. There is a healthy mix of prospects playing in Canada, USA, and Sweden; and even Finland, Czechia, and Slovakia in the first round. There are only three draft eligibles who are currently playing in Russia. One of those players is Ivan Miroshnichenko, who was recently diagnosed with Hodgkin Lymphoma.
This will be forever known as the Shane Wright draft. He was the number one ranked player in all but one rankings list. Juraj Slafkovský was the only other player to receive a first place vote. Five players received second place votes, nine players received at least one top-five vote, 22 players received at least one top-10 vote, and 51 players received at least one vote in the top 32.
Our rankings include those from Dobber, Smaht Scouting, Sam Cosentino, Future Considerations, Yahoo, THW’s Peter Baracchini, THW’s Ryan Kennedy, Montreal Hockey Now’s Marco D’Amico , Last Word On Sports, The Athletic’s Scott Wheeler, The Athletic’s Corey Pronman, Craig Button, EliteProspects, Recruit Scouting, and Draft Pro. If any notable rankings were missed, please let us know and we will adjust our consolidated rankings accordingly.
Without further ado, here’s the top 100.
RANK | PLAYER | TRIMMED MEAN | POS | TEAM | LEAGUE | DOB | HT | WT | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Wright | 1 | C | Kingston Frontenacs | OHL | 05-Jan-04 | 6’1″ | 198 | R |
2 | Logan Cooley | 2 | C | U.S. National U18 Team | USDP | 04-May-04 | 5’10” | 181 | L |
3 | Juraj Slafkovský | 4 | LW | TPS | Liiga | 30-Mar-04 | 6’4″ | 218 | L |
4 | Simon Nemec | 4 | D | HK Nitra | Slovakia | 15-Feb-04 | 6’1″ | 192 | R |
5 | David Jiricek | 6 | D | HC Plzen | Czechia | 28-Nov-03 | 6’3″ | 190 | R |
6 | Matthew Savoie | 6 | C | Winnipeg Ice | WHL | 01-Jan-04 | 5’9″ | 179 | R |
7 | Joakim Kemell | 7 | RW | JYP | Liiga | 27-Apr-04 | 5’11” | 176 | R |
8 | Jonathan Lekkerimäki | 11 | RW | Djurgårdens IF | SHL | 24-Jul-04 | 5’11” | 172 | R |
9 | Frank Nazar | 11 | C/RW | U.S. National U18 Team | USDP | 14-Jan-04 | 5’10” | 181 | R |
10 | Danila Yurov | 12 | RW | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 22-Dec-03 | 6’1″ | 179 | L |
11 | Cutter Gauthier | 12 | C/LW | U.S. National U18 Team | USDP | 19-Jan-04 | 6’3″ | 201 | L |
12 | Brad Lambert | 12 | C/RW | Pelicans | Liiga | 19-Dec-03 | 6’0″ | 183 | R |
13 | Denton Mateychuk | 16 | D | Moose Jaw Warriors | WHL | 12-Jul-04 | 5’11” | 194 | L |
14 | Pavel Mintyukov | 16 | D | Saginaw Spirit | OHL | 25-Nov-03 | 6’1″ | 192 | L |
15 | Conor Geekie | 17 | C | Winnipeg Ice | WHL | 05-May-04 | 6’4″ | 205 | L |
16 | Kevin Korchinski | 17 | D | Seattle Thunderbirds | WHL | 21-Jun-04 | 6’2″ | 185 | L |
17 | Marco Kasper | 19 | C | Rögle BK | SHL | 08-Apr-04 | 6’1″ | 187 | L |
18 | Liam Öhgren | 19 | LW | Djurgårdens IF J20 | J20 Nationell | 28-Jan-04 | 6’1″ | 201 | L |
19 | Rutger McGroarty | 20 | C | U.S. National U18 Team | USDP | 30-Mar-04 | 6’1″ | 205 | L |
20 | Filip Mesar | 22 | W/C | HK Poprad | Slovakia | 03-Jan-04 | 5’10” | 176 | R |
21 | Jiri Kulich | 23 | C | HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 14-Apr-04 | 6’0″ | 179 | L |
22 | Isaac Howard | 23 | LW | U.S. National U18 Team | USDP | 30-Mar-04 | 5’10” | 181 | L |
23 | Owen Pickering | 23 | D | Swift Current Broncos | WHL | 27-Jan-04 | 6’5″ | 179 | L |
24 | Ivan Miroshnichenko | 25 | LW | Omskie Krylia | VHL | 04-Feb-04 | 6’1″ | 185 | R |
25 | Noah Östlund | 26 | C | Djurgårdens IF J20 | J20 Nationell | 11-Mar-04 | 5’11” | 163 | L |
26 | Jimmy Snuggerud | 27 | F | U.S. National U18 Team | USDP | 01-Jun-04 | 6’2″ | 185 | R |
27 | Jagger Firkus | 27 | F | Moose Jaw Warriors | WHL | 29-Apr-04 | 5’10” | 154 | R |
28 | Seamus Casey | 27 | D | U.S. National U18 Team | USDP | 08-Jan-04 | 5’10” | 172 | R |
29 | Gleb Trikozov | 27 | F | Omskie Yastreby | MHL | 12-Aug-04 | 6’1″ | 185 | R |
30 | Calle Odelius | 30 | D | Djurgårdens IF J20 | J20 Nationell | 30-May-04 | 6’0″ | 185 | L |
31 | Tristan Luneau | 30 | D | Gatineau Olympiques | QMJHL | 12-Jan-04 | 6’2″ | 190 | R |
32 | Luca Del Bel Belluz | 32 | C | Mississauga Steelheads | OHL | 10-Nov-03 | 6’1″ | 179 | L |
33 | Ty Nelson | 33 | D | North Bay Battalion | OHL | 30-Mar-04 | 5’10” | 196 | R |
34 | Ryan Chesley | 33 | D | U.S. National U18 Team | USDP | 27-Feb-04 | 6’0″ | 201 | R |
35 | Nathan Gaucher | 33 | C | Québec Remparts | QMJHL | 06-Nov-03 | 6’3″ | 207 | R |
36 | Owen Beck | 33 | C | Mississauga Steelheads | OHL | 03-Feb-04 | 6’0″ | 190 | R |
37 | Lane Hutson | 34 | D | U.S. National U18 Team | USDP | 14-Feb-04 | 5’8″ | 159 | L |
38 | David Goyette | 35 | C | Sudbury Wolves | OHL | 27-Mar-04 | 5’11” | 174 | L |
39 | Lian Bichsel | 36 | D | Leksands IF | SHL | 18-May-04 | 6’5″ | 225 | L |
40 | Mattias Hävelid | 36 | D | Linköping HC J20 | J20 Nationell | 01-Jan-04 | 5’10” | 172 | R |
41 | Jack Hughes | 39 | C | Northeastern Univ. | NCAA | 02-Nov-03 | 6’0″ | 170 | L |
42 | Elias Salomonsson | 40 | D | Skellefteå AIK J20 | J20 Nationell | 31-Aug-04 | 6’1″ | 183 | R |
43 | Alexander Perevalov | 41 | LW | Loko Yaroslavl | MHL | 16-Apr-04 | 6’0″ | 192 | R |
44 | Filip Bystedt | 43 | C | Linköping HC J20 | J20 Nationell | 04-Feb-04 | 6’4″ | 205 | L |
45 | Sam Rinzel | 45 | D | Chaska High | USHS-MN | 25-Jun-04 | 6’4″ | 181 | R |
46 | Danny Zhilkin | 46 | C | Guelph Storm | OHL | 19-Dec-03 | 6’1″ | 196 | L |
47 | Julian Lutz | 46 | F | EHC München | DEL | 29-Feb-04 | 6’2″ | 185 | L |
48 | Rieger Lorenz | 47 | C | Okotoks Oilers | AJHL | 30-Mar-04 | 6’2″ | 194 | L |
49 | Simon Forsmark | 48 | D | Örebro HK | SHL | 17-Oct-03 | 6’2″ | 194 | L |
50 | Adam Ingram | 49 | F | Youngstown Phantoms | USHL | 14-Oct-03 | 6’2″ | 174 | L |
51 | Jani Nyman | 49 | LW | Ilves U20 | U20 SM-sarja | 30-Jul-04 | 6’3″ | 216 | L |
52 | Vladimir Grudinin | 52 | D | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 09-Dec-03 | 5’10” | 159 | L |
53 | Matyas Sapovaliv | 53 | F | Saginaw Spirit | OHL | 12-Feb-04 | 6’3″ | 183 | L |
54 | Maveric Lamoureux | 56 | D | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 13-Jan-04 | 6’7″ | 198 | R |
55 | Mats Lindgren | 56 | D | Kamloops Blazers | WHL | 26-Aug-04 | 6’0″ | 176 | L |
56 | Noah Warren | 56 | D | Gatineau Olympiques | QMJHL | 15-Jul-04 | 6’5″ | 225 | R |
57 | Bryce McConnell-Barker | 58 | C | Soo Greyhounds | OHL | 04-Jun-04 | 6’1″ | 194 | L |
58 | Tomas Hamara | 58 | D | Tappara U20 | U20 SM-sarja | 09-Mar-04 | 6’0″ | 185 | L |
59 | Reid Schaefer | 59 | LW | Seattle Thunderbirds | WHL | 21-Sep-03 | 6’3″ | 214 | L |
60 | Dylan James | 59 | LW | Sioux City Musketeers | USHL | 12-Oct-03 | 6’0″ | 176 | L |
61 | Alexander Pelevin | 60 | D | Chaika Nizhny Novgorod | MHL | 16-May-04 | 5’11” | 172 | L |
62 | Paul Ludwinski | 60 | C | Kingston Frontenacs | OHL | 23-Apr-04 | 5’11” | 183 | L |
63 | Hunter Haight | 60 | C | Barrie Colts | OHL | 04-Apr-04 | 5’10” | 174 | R |
64 | Viktor Neuchev | 61 | F | Avto Yekaterinburg | MHL | 25-Oct-03 | 6’2″ | 165 | L |
65 | Matthew Poitras | 62 | C | Guelph Storm | OHL | 10-Mar-04 | 5’11” | 176 | R |
66 | Ludwig Persson | 64 | C/LW | Frölunda HC J20 | J20 Nationell | 08-Oct-03 | 6’0″ | 179 | L |
67 | Jordan Gustafson | 65 | F | Seattle Thunderbirds | WHL | 20-Jan-04 | 5’11” | 179 | L |
68 | Kasper Kulonummi | 67 | D | Jokerit U20 | U20 SM-sarja | 01-Mar-04 | 6’0″ | 174 | R |
69 | Devin Kaplan | 68 | RW | U.S. National U18 Team | USDP | 10-Jan-04 | 6’3″ | 198 | R |
70 | Cruz Lucius | 68 | RW | U.S. National U18 Team | USDP | 05-Apr-04 | 6’0″ | 183 | R |
71 | Christian Kyrou | 68 | D | Erie Otters | OHL | 16-Sep-03 | 5’10” | 172 | R |
72 | Artyom Duda | 68 | D | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 08-Apr-04 | 6’1″ | 181 | L |
73 | Aleksanteri Kaskimäki | 69 | C | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 06-Feb-04 | 6’0″ | 196 | L |
74 | Michael Fisher | 70 | D | St. Mark’s School | USHS-Prep | 02-May-04 | 6’2″ | 198 | R |
75 | Isaiah George | 70 | D | London Knights | OHL | 15-Feb-04 | 6’1″ | 194 | L |
76 | Otto Salin | 71 | D | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 07-Mar-04 | 5’11” | 205 | R |
77 | Vinzenz Rohrer | 71 | RW | Ottawa 67’s | OHL | 09-Sep-04 | 5’11” | 168 | R |
78 | Adam Sýkora | 73 | RW/LW | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 07-Sep-04 | 5’10” | 172 | L |
79 | Arseni Koromyslov | 74 | D | SKA-1946 St. Petersburg | MHL | 03-Nov-03 | 6’3″ | 181 | L |
80 | Topi Rönni | 74 | C | Tappara U20 | U20 SM-sarja | 05-May-04 | 6’1″ | 181 | L |
81 | Alexander Suzdalev | 75 | LW | HV71 J20 | J20 Nationell | 05-Mar-04 | 6’2″ | 176 | L |
82 | Tyler Brennan | 76 | G | Prince George Cougars | WHL | 27-Sep-03 | 6’4″ | 190 | L |
83 | Fraser Minten | 76 | F | Kamloops Blazers | WHL | 05-Jul-04 | 6’1″ | 185 | L |
84 | Cameron Lund | 76 | C | Green Bay Gamblers | USHL | 07-Jun-04 | 6’2″ | 192 | R |
85 | Jace Weir | 78 | D | Red Deer Rebels | WHL | 21-May-04 | 6’2″ | 192 | R |
86 | Ryan Greene | 80 | C | Green Bay Gamblers | USHL | 21-Oct-03 | 6’2″ | 179 | R |
87 | Jake Karabela | 80 | C | Guelph Storm | OHL | 07-Mar-04 | 5’11” | 172 | L |
88 | Quinn Finley | 81 | F | Madison Capitols | USHL | 08-Aug-04 | 6’0″ | 170 | L |
89 | Topias Leinonen | 81 | G | JYP U20 | U20 SM-sarja | 25-Jan-04 | 6’5″ | 234 | L |
90 | Antonin Verreault | 82 | LW | Gatineau Olympiques | QMJHL | 28-Jul-04 | 5’8″ | 163 | L |
91 | Pano Fimis | 82 | C | Niagara IceDogs | OHL | 17-Jun-04 | 5’11” | 176 | R |
92 | Matthew Seminoff | 83 | RW | Kamloops Blazers | WHL | 27-Dec-03 | 5’11” | 183 | R |
93 | Jack Devine | 84 | RW | Univ. of Denver | NCAA | 02-Oct-03 | 5’11” | 176 | R |
94 | Nicholas Moldenhauer | 84 | C/RW | Chicago Steel | USHL | 25-May-04 | 5’11” | 170 | R |
95 | Jordan Dumais | 84 | RW | Halifax Mooseheads | QMJHL | 15-Apr-04 | 5’9″ | 165 | R |
96 | Tyler Duke | 85 | D | U.S. National U18 Team | USDP | 19-Jul-04 | 5’9″ | 179 | L |
97 | Ruslan Gazizov | 86 | F | London Knights | OHL | 21-Jan-04 | 5’11” | 187 | L |
98 | Jake Livanavage | 89 | D | Chicago Steel | USHL | 06-May-04 | 5’10” | 161 | L |
99 | Kirill Dolzhenkov | 89 | LW | Krasnaya Armiya Moskva | MHL | 20-Apr-04 | 6’6″ | 236 | L |
100 | Brandon Lisowsky | 89 | F | Saskatoon Blades | WHL | 13-Apr-04 | 5’9″ | 172 | L |
The full list can be made available upon request.